Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 -0,13%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Listino Completo di Zurigo

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Ishares Ibonds Dec 2027 Term 02/04 5,113 0,00%
Ishares Ibonds Dec 2028 Term 02/04 5,6222 0,00%
Ishares Ibonds Dec 2028 Term Eur Corp. Crossover Ucit 02/04 5,0138 0,00%
Ishares Ibonds Dec 2029 Term 02/04 5,0808 0,00%
Ishares Ibonds Dec 2029 Term 02/04 112,555 0,00%
Ishares Ibonds Dec 2030 Term 02/04 5,0662 0,00%
Ishares Ibonds Dec 2030 Term 02/04 112,995 0,00%
Ishares Ibonds Dec 2030 Term 02/04 5,189 0,00%
Ishares Ibonds Dec 2031 Term Eur Cor Ucits Etf 02/04 4,9692 0,00%
Ishares Ibonds Dec 2031 Term Eur Cor Ucits Etf Accum- 02/04 5,1814 0,00%
Ishares Ibonds Dec 2031 Term Usd Corp Ucits Etf Accum 02/04 108,79 0,00%
Ishares Ibonds Dec 2032 Term 02/04 4,9445 0,00%
Ishares Ibonds Dec 2032 Term 02/04 108,265 0,00%
Ishares Ibonds Dec 2032 Term 02/04 5,081 0,00%
Ishares Ibonds Dec 2033 Term 02/04 4,9154 0,00%
Ishares Ibonds Dec 2033 Term 02/04 5,1418 0,00%
Ishares Ibonds Dec 2034 Term 02/04 4,9091 0,00%
Ishares Ibonds Dec 2034 Term 02/04 108,3 0,00%
Ishares Ibonds Dec 2034 Term 02/04 5,0644 0,00%
Ishares Ibonds Dec 2035 Term 02/04 4,9504 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```