Milano 13-feb
45.431 -1,71%
Nasdaq 13-feb
24.733 +0,18%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 13-feb
10.446 +0,42%
Francoforte 13-feb
24.915 +0,25%

Listino Completo di Zurigo

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
UBS 10/02 128,96 0,00%
UBS 09/02 1.116,2 0,00%
UBS 10/02 385,9 0,00%
UBS 12/02 630 0,00%
UBS 12/02 27,385 0,00%
UBS 11/02 27,385 0,00%
UBS 12/02 2.066,5 0,00%
UBS 12/02 11,262 0,00%
UBS 12/02 19,114 0,00%
UBS 12/02 18,908 0,00%
UBS 12/02 6,526 0,00%
UBS 11/02 18,664 0,00%
UBS 12/02 8,069 0,00%
UBS 10/02 17,608 0,00%
UBS 12/02 18,062 0,00%
UBS 12/02 2.909,5 0,00%
UBS 12/02 16,11 0,00%
UBS 12/02 15,262 0,00%
UBS 12/02 17,51 0,00%
UBS 12/02 20,85 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```