Milano 13-feb
45.431 -1,71%
Nasdaq 13-feb
24.733 +0,18%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 13-feb
10.446 +0,42%
Francoforte 13-feb
24.915 +0,25%

Listino Completo di Zurigo

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
UBS 12/02 19,772 0,00%
UBS 12/02 23,04 0,00%
UBS 12/02 8,305 0,00%
UBS 12/02 6,185 0,00%
UBS 12/02 16,11 0,00%
UBS 12/02 18,82 0,00%
UBS 12/02 22,14 0,00%
UBS 12/02 22,04 0,00%
UBS 12/02 10,68 0,00%
UBS 12/02 8,726 0,00%
UBS 12/02 15,866 0,00%
UBS 12/02 21,35 0,00%
UBS 12/02 21,29 0,00%
UBS 12/02 6,443 0,00%
UBS 12/02 7,392 0,00%
UBS 12/02 20,06 0,00%
UBS 12/02 17,482 0,00%
UBS 12/02 4,4795 0,00%
UBS 12/02 3,751 0,00%
UBS 12/02 3,2695 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```