Milano 6-mar
0 0,00%
Nasdaq 6-mar
24.643 -1,51%
Dow Jones 6-mar
47.502 -0,95%
Londra 6-mar
10.285 -1,24%
Francoforte 6-mar
23.591 -0,94%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200632 06/03 96.574,87 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200634 06/03 97.112,56 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200634 06/03 99.455,87 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200634 06/03 94.978,25 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200634 06/03 97.905,12 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200634 09/06 96.807,62 -0,05%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200634 06/03 98.489,18 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200634 07/04 90.500,00 -3,45%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200635 06/03 96.416,56 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200635 18/02 96.600,00 -0,34%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200635 06/03 95.073,62 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200635 30/07 10.201,20 +0,59%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200635 06/03 94.930,43 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201228 06/03 100.349,12 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201228 06/03 101.299,12 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201229 06/03 99.619,00 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201231 06/03 94.872,81 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201231 06/03 98.470,93 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201231 28/11 96.909,37 -0,09%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201232 13/01 9.503,52 -0,07%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```