Milano 5-dic
43.433 -0,20%
Nasdaq 5-dic
25.692 +0,43%
Dow Jones 5-dic
47.955 +0,22%
Londra 5-dic
9.667 -0,45%
Francoforte 5-dic
24.028 +0,61%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201233 11/11 101.019,81 +0,25%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 04/12 9.878,39 +0,08%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 05/12 96.282,87 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 05/12 97.956,31 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 05/12 95.144,56 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 05/12 95.097,12 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 05/12 97.870,93 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 05/12 95.793,12 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 05/12 93.654,06 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 05/12 97.596,62 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 17/07 92.628,62 -0,09%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 05/12 97.813,62 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 05/12 96.618,25 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 26/11 9.809,00 +1,22%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 05/12 96.816,00 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 04/12 95.359,81 -0,03%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201238 05/12 90.290,31 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201238 12/12 98.958,68 -0,34%
Cgm Cr Link Debito Renault 200635 16/09 100.000,00 0,00%
Cgm Cr Link Debito Renault 201232 20/10 10.076,74 -0,04%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```