Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 20:43
25.465 +0,47%
Dow Jones 20:43
48.381 +0,51%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Mrx Cr Link Debito Saipem 120132 11.49 9.652,65 -0,65%
Cgm Cr Link Debito Deutsche Bank 201234 28/10 9.662,75 +0,47%
Cgm Cr Link Deb Stlam Sub 201235 15/12 9.666,00 +0,59%
Cgm Cr Link Debito Unicredit Sub 200635 10.18 9.676,31 -1,93%
Cgm Cr Link Debito Commerzbank Su 200635 27/06 9.678,25 0,00%
Db Cr Link Debito Barclays 271229 00.00 9.695,43 0,00%
Sgi Cr Link Basket 3 Debito Eu 100735 00.00 9.715,15 0,00%
Mrx Cr Link Debito Generali Sub 100131 13.14 9.720,73 +0,49%
Sgi Cr Link Bk Debsub Dbk/Cbk 100735 00.00 9.727,02 0,00%
Bpa Cr Link Bkt Debt Isp-Ucg-Mb 291232 24/10 9.745,34 -0,21%
Cgm Cr Link Debito Sg Sub 201235 10.18 9.746,00 -1,82%
Mrx Cr Link Debito Generali Sub 111032 16/12 9.747,05 -0,22%
Db Cr Link Debt Edf 271229 00.00 9.754,89 0,00%
Mrx Cr Link Debito Unicredit Sub 111032 15/12 9.773,90 -0,16%
Db Cr Link Debito Mercedes-Benz 221232 00.00 9.775,00 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca 281234 24/10 9.778,85 -0,19%
Mrx Cr Link Debito Generali Sub 111032 18/12 9.780,78 +0,45%
Bpa Cr Link Debito Eni 291234 24/10 9.800,00 +0,77%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200635 10.16 9.803,98 -1,78%
Bpa Cr Link Debito Ispsub/Mbsub/U 291232 18/11 9.805,38 -0,01%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```