Milano 12:48
43.592 +0,17%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 12:48
9.721 +0,11%
Francoforte 12:48
24.027 +0,60%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Lq Exp Banco Bpm/Stellantis/Un 60 161029 11.10 636,85 -0,65%
Lq Rev Con 0.5% Fra Govt (05/25/2 220126 03/12 787,10 -0,65%
Lq Trac Valore Index Op End 04/12 1.116,47 -0,65%
Mrx Exp Enel/Engi/Eni/Tte 60 140229 28/10 994,52 -0,65%
Mrx Exp Sx5e/Fxi Up/Ndx/Nky 55 100630 30/10 997,22 -0,65%
Sgi Exp Novartis 70 280630 14/10 101,33 -0,65%
Bar Exp Enel/Intesa/Stellantis 80 290127 19/11 63,64 -0,64%
Bar Exp Eoan/Ccj/Vst 60 070828 03/12 90,45 -0,64%
Bar Exp Newm/Agn Min/Freem 60 280828 12/11 96,20 -0,64%
Bar Exp Ucg/Stm/Saipem 40 220828 28/11 96,54 -0,64%
Bpa Ep Allianz 100829 12.23 991,57 -0,64%
Bpa Ep Cap Korea Kospi 20 371.26 250729 04/12 107,83 -0,64%
Bpa Exp Eli Lilly/Pfizer 60 230429 04/12 100,51 -0,64%
Bpa Exp Intesa/Bpm/Poste Ita 55 051028 09.12 19.920,70 -0,64%
Bpa Twin Cap Nasdaq-1 22114.68 75 250227 16/07 1.004,67 -0,64%
Bpa Twin Cap Totalenergi 53.86 60 130727 24/11 106,88 -0,64%
Bpm Cc Unicredit 36.57 60 110626 23/06 103,43 -0,64%
Cit Cc Kering/Lvmh/Hermes 55 060526 29/10 871,22 -0,64%
Lq Exp Bper/Bmps/Enel/Ucg 60 091028 09.39 961,25 -0,64%
Lq Exp Continental/Aumovi 65.2 60 201227 03/09 994,61 -0,64%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```