Milano 15:16
52.309 -0,12%
Nasdaq 21-set
30.482 0,00%
Dow Jones 21-set
52.049 +0,71%
Londra 15:16
10.769 +0,28%
Francoforte 15:16
25.782 +0,81%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Mb Ep Cp Eurostoxx Sel D 1417.49 300627 16/09 987,60 -0,49%
Mb Ep Cp Eurostoxx Sel D 1709.13 280529 14.13 1.303,58 -0,35%
Mb Ep Cp Eurostoxx Sel D 1864.31 190527 21/09 985,22 +0,03%
Mb Ep Cp Ftse Mib Index 22389.78 021126 17/09 1.031,61 -0,49%
Mb Ep Cp Ftse Mib Index 24581.14 301127 19/05 1.057,15 -0,46%
Mb Ep Cp Ftse Mib Index 26986.35 030327 17/03 991,78 +0,05%
Mb Ep Cp Ftse Mib Index 27401.09 040728 03/09 1.027,69 +0,07%
Mb Ep Cp Ftse Mib Index 30359.06 211226 08/09 1.025,15 +0,02%
Mb Ep Cp S And P 500 4016.22 010227 08/09 1.022,92 -0,49%
Mb Ep Cp Snam Spa 5.58 171230 16/09 962,98 +0,09%
Mb Ep Cp Solactive Btp 10 3.753 111131 21/09 935,00 0,00%
Mb Ep Cp Solactive Btp 10 Idx 200533 17/09 933,00 +0,54%
Mb Ep Eni 15.962 051129 16/09 1.042,54 -0,05%
Mb Ep Estoxx 50/Estoxx Banks 220830 21/09 962,71 0,00%
Mb Ep Euribor 3M .026 280627 10/09 5.024,00 -0,52%
Mb Ep Euro Stoxx Banks 161.88 070230 18/09 993,40 +0,06%
Mb Ep Euro Stoxx Banks 263.216 200530 21/09 20.203,74 0,00%
Mb Ep Eurostoxx Sel Div3 1520.05 200727 04/09 1.564,07 +0,13%
Mb Ep Eurostoxx Sel Div3 1636.78 301127 07/08 1.694,85 -1,54%
Mb Ep Eurostoxx Sel Div3 1646.99 091226 01/09 1.546,62 -0,14%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```