Milano 8-mag
49.290 0,00%
Nasdaq 8-mag
29.235 +2,35%
Dow Jones 8-mag
49.609 +0,02%
Londra 8-mag
10.233 -0,43%
Francoforte 8-mag
24.339 -1,32%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Mb Ep Cp Euribor 3M .5 131126 01/04 99.500,00 0,00%
Mb Ep Cp Euribor 3M 1.45 191127 22/04 995,00 0,00%
Mb Ep Cp Euribor 3M 101226 08/05 99.930,00 0,00%
Mb Ep Cp Euro Stoxx 50 3328.65 041027 18/02 1.005,15 +0,01%
Mb Ep Cp Eurostoxx Sel D 1417.49 300627 06/05 1.002,00 -0,37%
Mb Ep Cp Eurostoxx Sel D 1709.13 280529 08/05 1.206,48 -0,55%
Mb Ep Cp Eurostoxx Sel D 1864.31 190527 01/04 974,09 +1,41%
Mb Ep Cp Eurostoxx Sel D 1888.51 210726 01/04 1.116,66 +1,76%
Mb Ep Cp Eurostoxx Sel D 1922.07 250526 12/02 1.007,94 0,00%
Mb Ep Cp Ftse Mib Index 22389.78 021126 06/05 1.021,35 +0,05%
Mb Ep Cp Ftse Mib Index 24581.14 301127 19/05 1.057,15 -0,46%
Mb Ep Cp Ftse Mib Index 26986.35 030327 17/03 991,78 +0,05%
Mb Ep Cp Ftse Mib Index 27401.09 040728 23/04 1.068,57 -0,18%
Mb Ep Cp Ftse Mib Index 30359.06 211226 04/05 1.013,60 +0,03%
Mb Ep Cp S And P 500 4016.22 010227 08/05 1.012,55 -0,23%
Mb Ep Cp Snam Spa 5.58 171230 28/04 1.008,85 +0,54%
Mb Ep Eni 15.962 051129 06/05 1.017,75 -0,06%
Mb Ep Euribor 3M .026 280627 06/05 4.948,00 -0,42%
Mb Ep Euro Stoxx Banks 161.88 070230 03/02 1.036,40 -0,03%
Mb Ep Eurostoxx Sel Div3 1520.05 200727 23/04 1.381,14 -0,48%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```