Milano 5-dic
43.433 -0,20%
Nasdaq 5-dic
25.692 +0,43%
Dow Jones 5-dic
47.955 +0,22%
Londra 5-dic
9.667 -0,45%
Francoforte 5-dic
24.028 +0,61%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Ep Cp Endesa/Engie 170128 05/12 109,41 -0,46%
Bar Brev Con Banco Bpm/Sanofi/ 60 080328 05/12 109,44 0,00%
Sgi Ep Cap Hang Seng 20538.38 140 131128 24/10 109,48 -0,54%
Bpa Exp Micron Technolo 111.78 60 240428 04/12 109,50 -0,36%
Bpa Cc S&P Nextgenerat 1576.97 65 151026 04/12 109,51 +0,29%
Uch Bon Cap Bper Banca S 7.462 60 190626 05/12 109,51 0,00%
Bpa Ep Cp Bnp Paribas T 218.4698 310128 18/11 109,58 -0,54%
Uch Bon Cap Ftse Mib In 34492.41 191225 03/12 109,61 -0,09%
Bpa Cc Banco Bpm/Leonardo/Tena 60 100527 18/03 109,64 +0,02%
Bpa Exp Generali/Nn Group 60 161225 05/12 109,68 -0,36%
Uch Bon Cap Saipem 2.171 60 190626 03/07 109,68 +0,29%
Sgi Exp Prot Eni/Enel/Intesa 260428 01/12 109,71 -0,53%
Bpa Cc Kion Group Ag 41.2 105 150529 03/12 109,74 -0,25%
Bpa Ep Cap Roche Holdin 256.9 135 290328 25/11 109,84 +0,37%
Bpa Twin Cap Euro Stoxx 142.92 60 171229 05/12 109,85 -0,43%
Db Bon S And P 500 100 291128 03/12 109,87 +0,37%
Bpa Ep Cap Eurostoxx 1624.56 130 140130 05/12 109,88 -0,52%
Uch Bon Cap Eurostoxx 1541.32 60 121225 05/12 109,89 0,00%
Bpa Ep Cap Lbma Gold Price 130 060728 03/12 109,90 -0,60%
Bar Ep Cap Stoxx Europ 640.33 130 190128 13/08 109,94 -0,05%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```