Milano 15-mag
49.116 -1,87%
Nasdaq 15-mag
29.125 -1,54%
Dow Jones 15-mag
49.526 -1,07%
Londra 15-mag
10.195 -1,71%
Francoforte 15-mag
23.951 -2,07%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Cfs Exp Engi/Infin/Ten 50 100328 12/05 1.000,51 +0,40%
Cgm Cr Link Debi Sg Sub/Eur3m 201234 01/09 9.879,09 +0,40%
Cit Exp Bmps/Stellantis 40 221030 05/05 914,08 +0,40%
Gsf Ep Poste Italiane Spa 010829 14/05 1.098,10 +0,40%
Gsi Ep Cap Intesa Sanpaolo 280431 13/05 99,60 +0,40%
Is Bon Cap Eni 13.6372 60 280229 13/05 103.366,40 +0,40%
Lq Bon Cac 40/Dax/Estoxx 50 100 160827 12/05 960,25 +0,40%
Mb Ep Cp Snam Spa 5.58 171230 14/05 1.004,05 +0,40%
Mb Exp Campari/Amplifon 45 041228 13/05 15.432,97 +0,40%
Mrx Exp Eni/Te/Chev/Occ 55 311028 01/04 1.009,59 +0,40%
Sgi Cc Bami/G/Stla 050229 12/05 93,21 +0,40%
Uc Cc Estoxx 50/Estoxx Banks 40 280629 06/05 943,76 +0,40%
Uc Cc S&P500/Nikkei225/Eurosto 55 311030 17/11 95,91 +0,40%
Uc Twin S&P500/Ftsemib 250231 08/05 95,07 +0,40%
Uch Cc Bmps/Bami/Isp 50 161227 07/04 102,07 +0,40%
Uch Exp Bmw/Rno/Stlam/Tesla 60 180528 28/04 87,26 +0,40%
Bar Cc Enel/Snam/Terna 60 070829 05/01 105,86 +0,41%
Bar Exp Aegon/Moncler/Unicredi 50 120427 04/05 1.020,06 +0,41%
Bar Exp Ceas Entr/Mgm/Wynn 50 060328 11/05 95,88 +0,41%
Bar Exp Engi/Eni/Ce/Tte 65 061230 11/05 86,05 +0,41%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```