Milano 17:35
52.096 -0,53%
Nasdaq 20:31
30.700 +0,71%
Dow Jones 20:31
51.886 -0,31%
Londra 17:35
10.708 -0,29%
Francoforte 17:35
25.579 +0,02%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Sgi Cr Link Debito Generali Sub 100728 00.00 101.610,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Generali Sub 100728 00.00 100.740,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100128 00.00 9.765,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100128 00.00 101.560,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100129 00.00 99.740,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100129 00.00 101.940,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100129 00.00 99.560,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100728 00.00 102.980,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 110127 00.00 99.760,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 120727 00.00 101.050,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100134 00.00 113.180,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100134 00.00 102.180,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100135 00.00 93.740,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100728 00.00 100.870,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100735 00.00 97.416,27 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 110127 00.00 99.460,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 110733 00.00 100.840,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 120727 00.00 100.110,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 280627 00.00 99.860,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 290629 00.00 98.890,00 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```