Milano 15-mag
0 0,00%
Nasdaq 15-mag
29.125 -1,54%
Dow Jones 15-mag
49.526 -1,07%
Londra 15-mag
10.195 -1,71%
Francoforte 15-mag
23.951 -2,07%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Cr Link Debito Deutsche Bank 281234 27/03 9.349,31 -1,13%
Cgm Cr Link Debito Unicredit Sub 200635 07/05 9.406,03 +0,43%
Bpa Cr Link Debito Ucg Sub/Euribo 291232 05/11 9.447,75 0,00%
Bpa Cr Link Debgsub/Eur3m 291232 09/12 9.456,49 -0,19%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201234 25/11 9.483,95 +0,34%
Mrx Cr Link Debito Renault 120133 06/05 9.527,57 +0,65%
Cgm Cr Link Debito Unicredit Sub 200635 03/04 9.500,00 +0,11%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 29/04 9.526,30 +0,21%
Bpa Cr Link Itrx Xover S44 Idx 080131 08/05 9.527,55 -0,16%
Bpa Cr Link Debispsub/Eur3m 291232 05/11 9.521,14 0,00%
Bpa Cr Link Debito Stellantis 290635 02/04 9.485,92 -0,59%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201232 24/04 9.530,35 -0,04%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201234 22/09 9.551,62 -0,18%
Db Cr Link Debito Volkswagen 231231 17/03 9.568,35 +0,32%
Uc Cr Link Debito Deutsche Luftha 271232 31/03 9.548,94 -0,73%
Cgm Cr Link Debito Sg Sub 200635 25/11 9.576,37 +0,36%
Cgm Cr Link Deb Stlam Sub 201235 17/04 9.604,85 +0,44%
Cgm Cr Link Debito Unicredit Sub 201234 13/05 9.564,11 -0,06%
Mrx Cr Link Debito Unicredit Sub 120133 26/03 9.619,70 +0,85%
Bpa Cr Link Debito Deutsche Bank 271235 30/03 9.628,73 +0,58%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```