Milano 24-lug
0 0,00%
Nasdaq 24-lug
28.128 -1,15%
Dow Jones 24-lug
51.947 +0,46%
Londra 24-lug
10.736 +0,91%
Francoforte 24-lug
25.099 +1,36%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201234 05/06 96.550,00 -1,04%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200635 15/10 97.870,25 +0,08%
Cgm Cr Link Debito Stellantis 200636 25/05 96.545,56 +2,48%
Mb Cr Link Debito Unicredit Sub 201233 08/05 97.667,31 -0,32%
Db Cr Link Debito Generali 271229 09/06 97.868,56 +0,09%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200631 20/03 97.138,56 -1,64%
Bar Rev Con Unitedhealth Group 80 040227 07/04 97.069,85 +1,61%
Gsf Cr Link Debito Deutsche Bank 201229 17/12 97.780,00 +0,04%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040731 17/10 97.610,63 -0,29%
Mb Cr Link Debbbvasub 200635 10/06 98.016,88 +0,35%
Cgm Cr Link Debito Generali Sub 200632 30/01 98.044,37 -0,14%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200631 21/05 98.191,56 +0,19%
Mb Cr Link Debito Commerzbank Sub 200635 21/05 98.054,63 +0,60%
Is Cr Link Debito Eni/Euribor3m 100135 13/07 98.123,90 -0,16%
Sgi Cr Link Debito Generali Sub 100735 28/11 98.310,00 +0,06%
Mb Cr Link Debito Sg Sub 200635 15/01 98.358,50 +0,11%
Mb Cr Link Deb San Sub 201234 22/10 98.394,50 +0,32%
Is Bon Cap Pfizer 29.042 60 310527 15/07 98.965,62 +0,55%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 05/06 98.586,43 +0,02%
Mb Cr Link Debsansub/Eur3m 201234 10/03 98.589,63 +0,31%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```