Milano 5-dic
43.433 -0,20%
Nasdaq 5-dic
25.692 +0,43%
Dow Jones 5-dic
47.955 +0,22%
Londra 5-dic
9.667 -0,45%
Francoforte 5-dic
24.028 +0,61%

Listino Completo di Zurigo

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bnp Paribas Easy S&P 500 Scored And Screened Ucits Et 04/12 17,314 0,00%
Bnp Paribas Easy S&P 500 Scored And Screened Ucits Et 04/12 13,866 0,00%
Bnp Paribas Easy Sicav 30/10 10,1545 0,00%
Bnp Paribas Easy Sicav 13/10 10,1925 0,00%
Bnp Paribas Easy Sicav 13/10 10,3425 0,00%
Bnp Paribas Easy Sicav 04/12 11,756 0,00%
Bnp Paribas Easy Sicav 04/12 11,024 0,00%
Bnp Paribas Easy Sicav 04/12 10,116 0,00%
Bnp Paribas Easy Sicav 28/11 10,8215 0,00%
Bnp Paribas Easy Sicav 04/12 16,872 0,00%
Bnp Paribas Easy Sicav 04/12 15,978 0,00%
Bnp Paribas Easy Sicav 04/12 26,83 0,00%
Bnp Paribas Easy Sicav 04/12 25,11 0,00%
Bnp Paribas Easy Sicav -Alpha Enhanced Europe -Ucits 04/12 10,604 0,00%
Bnp Paribas 12/06 55,679 0,00%
Boeing 26/11 146,04 0,00%
Boeing 26/11 180,76 0,00%
Bonhote-Immobilier Sicav 05/12 181,8 -0,11%
Booking Holdings 26/11 4.927,4199 0,00%
Booking Holdings 26/11 3.980,95 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```