Milano 25-set
51.867 +0,63%
Nasdaq 25-set
30.608 +0,42%
Dow Jones 25-set
51.829 +0,93%
Londra 25-set
10.695 +0,14%
Francoforte 25-set
25.409 +0,56%

Listino Completo di Zurigo

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bit Global Technology Leaders Units Rii- 22/09 305,7 0,00%
Bitcoin 22/09 27 0,00%
Bitwise Aptos Staking Etp 25/09 0,874 +12,34%
Bitwise Aptos Staking Etp 24/09 0,6522 -1,00%
Bitwise Core Bitcoin Etp 23/09 6,354 0,00%
Bitwise Core Bitcoin Etp 23/09 7,412 0,00%
Bitwise Core Bitcoin Etp 24/09 6,955 -1,11%
Bitwise Core Bitcoin Etp 23/09 8,495 0,00%
Bitwise Core Bitcoin Etp 23/09 83,59 0,00%
Bitwise Ethereum Staking Etp 23/09 5,678 0,00%
Bitwise Ethereum Staking Etp 23/09 4,9545 0,00%
Bitwise Ethereum Staking Etp 23/09 4,247 0,00%
Bitwise Ethereum Staking Etp 23/09 55,87 0,00%
Bitwise Ethereum Staking Etp 24/09 4,603 +1,05%
Bitwise Msci Digital Assets Select 20 Etp 23/09 87,32 0,00%
Bitwise Physical Bitcoin Etp 24/09 60,44 -2,99%
Bitwise Physical Bitcoin Etp 23/09 747,7 0,00%
Bitwise Physical Bitcoin Etp 23/09 66,3 0,00%
Bitwise Physical Bitcoin Etp 23/09 56,14 0,00%
Bitwise Physical Bitcoin Etp 24/09 73,11 -2,05%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```