Milano 21-set
0 0,00%
Nasdaq 21-set
30.482 +2,83%
Dow Jones 21-set
52.049 +0,71%
Londra 21-set
10.739 +0,75%
Francoforte 21-set
25.575 +1,07%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpm Cc Stellantis It 12.17 60 261127 31/07 52,36 -0,87%
Uch R Bon Cap Stmicroelec 29.225 111226 19/08 52,72 +6,63%
Bar Exp Unicredit/Cpr/Stmicroe 70 110327 23/10 52,75 -11,49%
Bar Cc Ferrari/Stellantis/Tesl 60 201227 27/08 52,82 +0,36%
Bar Exp Kering/Puma/Nike 60 200230 14/09 52,95 +0,02%
Bar Exp Stlam/Pah3/Rno 60 230927 01/04 53,11 +4,42%
Bpa Cc C3.Ai/Meta/Nvda/Tsla 50 080227 03/09 53,22 -0,65%
Bpa Cc Lvmh 810 65 130727 21/09 53,51 +1,13%
Uch Bon Cap Stellantis It 9.352 111226 31/07 53,55 -0,83%
Bar Exp Bpe/Bami/Stlam/Stmmi 60 040228 21/07 53,65 -1,97%
Bar Exp Eni/Intesa Sanpaolo/St 45 310128 04/09 53,91 +2,14%
Bar Exp Banco Bpm/Stellantis/U 95 051126 17/09 54,00 +11,00%
Uch Bon Cap Stellantis 11.004 50 111226 31/08 54,08 +1,24%
Bar Exp Monc/Stlam/Stm 65 020930 13/08 54,15 +2,81%
Bpa Exp Accenture/Capgemini 60 280928 16/09 54,47 -2,03%
Bpa Twin Lvmh 754.8 150130 21/09 54,69 +0,48%
Sgi Cc Stlam/Stm/Pst 50 270328 21/09 54,69 +1,90%
Bar Exp Rhein/Ldo/Aerov 60 120229 22/07 55,00 +1,87%
Bar Exp Cpr/Enel/Stlam/Bpm 55 040428 19/08 55,05 +6,03%
Bar Exp Ldo/Monc/Enel/Stlam 50 241229 27/08 55,32 -0,04%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```