Milano 9-nov
51.400 +2,69%
Nasdaq 9-nov
27.908 +3,40%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 9-nov
10.783 +1,02%
Francoforte 9-nov
26.267 +1,73%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bar Brev Con Banco Bpm/Sanofi/ 60 080328 14/09 104,64 -0,11%
Bpa Twin Cap Ftse Mib 33766.29 65 201229 27/10 104,64 -0,61%
Gse Brev Con Micron Technology 65 301028 23/10 104,65 0,00%
Bar Exp Micron Technology 65 180330 28/09 104,68 +0,01%
Bpa Out S And P 500 170730 18/02 104,71 +0,72%
Bpm Cc Amd 60 171128 19/10 104,80 -0,40%
Bpm Ep Cp Euro Stoxx 5 4535.4 100 171227 02/11 104,80 -0,05%
Gse Exp Apple 65 030331 20/10 104,80 +0,05%
Bbi Exp Nvidia/Qual/Micr/Amd 30 300729 09/11 104,82 0,00%
Bbi Exp Stm/Adyen/Bayer 50 270728 21/09 104,84 +1,43%
Sgi Ep Cap Hang Seng 20538.38 140 131128 22/10 104,87 -1,87%
Bpa Ep Cap Lbma Gold Price 141227 05/11 104,88 -0,06%
Sgi Cc Intesa/Nexi/Stm Fr 60 160327 05/11 104,89 +3,51%
Bar Ep Cp Eni/Enel/Intesa 311030 26/10 104,91 +0,37%
Bar Exp Pfe/Bayn/San/Novn 65 160227 05/11 104,95 +0,22%
Bpa Cc Asml Holding 65 170128 09/11 104,96 +0,19%
Uch Bon Cap Leonardo Spa 46.98 65 111226 26/06 104,97 -0,45%
Bpa Cc Euro Stoxx 50 4099.81 50 141026 29/06 104,99 +0,50%
Bpa Ep Cap Totalenergies 140 221030 06/11 105,00 -1,47%
Bpa Cc Siemens Ag 112.36 60 281026 01/09 105,03 -0,46%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```