Milano 5-dic
43.433 -0,20%
Nasdaq 5-dic
25.692 +0,43%
Dow Jones 5-dic
47.955 +0,22%
Londra 5-dic
9.667 -0,45%
Francoforte 5-dic
24.028 +0,61%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Ubs Ep Ubs Cmci Composite Usd Exc 170730 22/09 946,41 +0,99%
Cit Exp Lvmh/Kering/Moncler 60 221227 05/12 946,47 0,00%
Mrx Cc Stellantis/Renault/Volk 60 040326 05/12 946,65 +1,87%
Bpa Rev Con Estoxx 50/Estoxx B 50 040330 05/12 946,80 0,00%
Bpa Exp Estoxx 50/Estoxx Banks 40 031031 06/10 946,81 +0,15%
Bpe Ep Cp Eni/Intesa Sanpaolo/Uni 300930 28/11 947,00 0,00%
Bpe Ep Cp Intesa Sanpaolo 3.905 151129 28/11 947,00 -1,76%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 040731 05/12 947,07 0,00%
Lq Exp Prot Leonai15 Co 090930 05/12 947,41 +0,34%
Sgi Bon Cap Unicredit 12.788 70 231226 03/11 947,42 -0,15%
Lq Exp Eni/Snam/Stellantis/Uni 50 260427 27/11 947,45 +0,19%
Uc Misc Par Axa 38.9 280530 05/12 947,45 0,00%
Mb Exp Estoxx 50/Estoxx Banks 40 031131 05/12 947,55 0,00%
Bpa Rev Con Estoxx 50/Estoxx B 50 171229 05/12 947,60 0,00%
Lq Exp Coinbase 320.57 50 101227 05/12 947,85 -0,49%
Uc Misc Ep Euribor 3M 140927 20/11 948,21 +0,04%
Lq Exp Tesla/Stellantis/Nio 50 061128 05/12 948,35 0,00%
Cit Exp Thl/Saab/Ldo 50 060827 25/11 948,75 +0,46%
Mb Ep Cp Estoxx 50/Estoxx Banks 231231 05/12 948,77 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040734 03/10 948,79 -0,09%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```