Milano 23-dic
44.607 +0,03%
Nasdaq 23-dic
25.588 +0,50%
Dow Jones 23-dic
48.442 +0,16%
Londra 23-dic
9.889 +0,24%
Francoforte 23-dic
24.340 +0,23%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Cfs Cr Link Itraxx Europe S 42 V1 201231 23/12 96.550,00 0,00%
Cgm Cr Link Debito Generali Sub 200632 23/12 96.569,31 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200632 23/12 96.580,56 0,00%
Db Cr Link Debito Enel/Euribor 3 271232 23/12 96.592,62 0,00%
Mb Cr Link Debito Sg Sub 200632 23/12 96.598,25 0,00%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 201233 23/12 96.606,25 0,00%
Mb Cr Link Debbbvasub 200632 23/12 96.608,06 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200632 23/12 96.610,00 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201234 23/12 96.625,18 0,00%
Ubs Exp Broadcom Ltd 60 300327 14/10 96.646,90 +0,83%
Mb Cr Link Debito Sg Sub 200635 23/12 96.655,06 0,00%
Mb Cr Link Debbbvasub 200635 23/12 96.658,44 0,00%
Nom Cr Link Debito Unicredit Sub 100136 23/12 96.701,75 0,00%
Db Cr Link Basket Debt/Eur3m 220632 23/12 96.712,62 0,00%
Db Cr Link Debito Volkswagen/Euri 271232 23/12 96.731,12 0,00%
Sgi Cr Link Debt Edf 290635 23/12 96.760,00 0,00%
Cfs Cr Link Debbarcsub 301232 23/12 96.785,06 0,00%
Is Bon Cap Adidas 163.28 60 301028 22/12 96.799,86 +0,89%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200634 09/06 96.807,62 -0,05%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200635 23/12 96.808,87 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```