Milano 15-mag
0 0,00%
Nasdaq 15-mag
29.125 -1,54%
Dow Jones 15-mag
49.526 -1,07%
Londra 15-mag
10.195 -1,71%
Francoforte 15-mag
23.951 -2,07%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 281235 15/05 9.869,19 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200635 19/02 9.871,61 +0,63%
Db Cr Link Debito Enel 220633 15/05 9.872,69 0,00%
Bpa Cr Link Debito Generali Sub 040735 18/12 9.873,78 +0,07%
Cgm Cr Link Debito Deutsche Bank 201235 13/05 9.873,93 +0,53%
Bpa Cr Link Debito Eni/Euribor3m 291232 01/08 9.876,11 +0,37%
Mrx Cr Link Debito Enel 120132 23/03 9.876,78 -0,04%
Cfs Cr Link Debito Generali Sub 300736 15/05 9.877,00 0,00%
Cgm Cr Link Debi Sg Sub/Eur3m 201234 01/09 9.879,09 +0,40%
Bpa Cr Link Bkt Debt Deutsche Luf 291232 06/03 9.882,73 -0,23%
Bpa Exp Adobe/Novo Nord 70 141226 15/05 9.884,18 0,00%
Bpa Cr Link Debito Ucg Sub/Euribo 281235 15/05 9.884,26 0,00%
Cgm Cr Link Debito Commerzbank Su 201235 18/11 9.891,00 +0,34%
Mrx Cr Link Debito Mediobanca Sub 111032 27/10 9.900,00 +0,36%
Bpa Cr Link Debms/Debgs 270636 15/05 9.903,37 0,00%
Bpa Cr Link Debbbvasub 271235 20/04 9.903,52 +0,27%
Uc Cr Link Debito Stellantis 271230 18/02 9.905,07 -0,15%
Bpa Cr Link Deb San Sub 271235 20/04 9.911,04 +0,29%
Uc Cr Link Debito Eni/Euribor3m 270629 15/05 9.914,21 0,00%
Bpa Cr Link Basket Debt Enel/Eni/ 270636 15/05 9.914,60 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```