Milano 15-mag
0 0,00%
Nasdaq 15-mag
29.125 -1,54%
Dow Jones 15-mag
49.526 -1,07%
Londra 15-mag
10.195 -1,71%
Francoforte 15-mag
23.951 -2,07%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Mrx Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100131 19/01 10.053,79 +0,57%
Bpa Exp Nike/Adidas 65 240828 14/05 10.054,66 -0,42%
Db Cr Link Debito Ucg/Arclmt/Stla 221227 09/02 10.056,82 -0,04%
Bpa Cr Link Debito Gs 060732 04/12 10.061,84 +0,34%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 291234 22/08 10.063,16 -0,06%
Gsi Cr Link Debito Eni 200632 13/05 10.077,00 +0,06%
Mrx Cr Link Debito Stellantis 110730 12/02 10.082,00 -0,48%
Cgm Cr Link Deb Mundys/Eur 3M 200630 03/02 10.082,03 +0,03%
Bpa Cr Link Debucgsub/Sofr 281235 24/02 10.083,22 +0,45%
Db Cr Link Debito Mercedes-Benz 240630 15/05 10.086,37 0,00%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200635 19/06 10.088,76 -0,09%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100730 07/10 10.089,00 -0,12%
Mrx Cr Link Debito Generali Sub 100131 27/04 10.089,12 -0,41%
Uc Cr Link Debito Eni 271234 03/12 10.089,72 +0,20%
Nsi Cr Link Debito Stellantis 201230 15/05 10.090,00 0,00%
Mrx Cr Link Debito Unicredit 120132 30/04 10.096,55 -0,75%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200631 15/05 10.098,21 -0,04%
Cgm Cr Link Debito Telecom Italia 201234 22/09 10.100,65 +0,57%
Cgm Cr Link Debito Generali Sub 200635 19/06 10.106,89 -0,11%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200629 23/07 10.116,00 +0,39%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```