Milano 4-dic
43.519 +0,32%
Nasdaq 4-dic
25.582 -0,10%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 4-dic
9.711 +0,19%
Francoforte 4-dic
23.882 +0,79%

Listino Completo di Francoforte

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
J.M. Smucker 03/12 86,6 0,00%
JDC 04/12 27,2 +4,21%
Jde Peet's Nv 04/12 31,58 +0,19%
Jenoptik 04/12 19,24 +1,58%
Johnson & Johnson 04/12 174 -1,33%
Johnson Controls International 03/12 98,08 0,00%
Jost Werke 04/12 52,5 +2,14%
Jpmorgan Chase 04/12 271,55 +2,28%
Julius Baer Gruppe 04/12 60,94 -1,39%
Jungheinrich Ag Pref 04/12 35 +3,31%
Jyske Bank A/S 03/12 107,9 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```