Milano 12-mag
0 0,00%
Nasdaq 12-mag
29.065 -0,87%
Dow Jones 12-mag
49.761 +0,11%
Londra 12-mag
10.265 -0,04%
Francoforte 12-mag
23.955 -1,62%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpm Ep Cp Eurostoxx Sel 2066.43 030227 29/04 100,60 0,00%
Bpm Ep Cp Eurostoxx Sel 2093.56 161226 29/04 101,80 -0,51%
Bpm Ep Cp Eurostoxx Sel 2093.56 161226 15/04 102,95 0,00%
Bpm Ep Cp Eurostoxx Sel Div30 180828 12/05 99,40 0,00%
Bpm Ep Cp Eurostoxx Utili 362.69 220427 12/05 1.022,40 0,00%
Bpm Ep Cp Ftse Mib I 25021.26 100 310327 30/04 990,70 -0,01%
Bpm Ep Cp Ftse Mib I 27128.99 100 090227 07/05 98,60 +0,05%
Bpm Ep Cp Ftse Mib I 27809.09 100 140627 16/04 105,80 +0,09%
Bpm Ep Cp Ftse Mib Inde 23902.06 040527 11/05 99,15 0,00%
Bpm Ep Cp Ftse Mib Inde 27741.91 311028 12/05 161,25 -0,86%
Bpm Ep Cp Ftse Mib Index 211129 28/04 88,50 0,00%
Bpm Ep Cp Ftse Mib/Eurostoxx5 100 250827 21/04 1.034,05 -0,02%
Bpm Ep Cp Ftse Mib/Eurostoxx5 100 250827 19/03 1.027,95 -0,21%
Bpm Ep Cp Ftse Mib/Eurostoxx5 100 251027 23/04 1.014,55 -0,01%
Bpm Ep Cp Ftse Mib/Eurostoxx5 100 270427 29/04 1.001,15 0,00%
Bpm Ep Cp Ftse Mib/Eurostoxx5 100 270527 07/04 1.016,80 -0,04%
Bpm Ep Cp Ftse Mib/Eurostoxx5 100 281226 18/03 1.003,40 -0,02%
Bpm Ep Cp Ftse Mib/Eurostoxx5 100 281226 24/04 997,70 -0,01%
Bpm Ep Cp Hang Seng Chin 5688.46 220327 16/09 1.021,12 +0,19%
Bpm Ep Cp Hang Seng Chin 5803.99 150427 13/11 1.053,80 +0,02%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```