Milano 8-mag
49.290 0,00%
Nasdaq 8-mag
29.235 +2,35%
Dow Jones 8-mag
49.609 +0,02%
Londra 8-mag
10.233 0,00%
Francoforte 8-mag
24.339 0,00%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 301226 01/08 1.024,08 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 301226 24/06 1.067,33 +0,14%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 301226 29/01 102.179,44 +0,02%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 301230 08/05 107.844,75 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 301230 22/04 19.920,58 -0,08%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 301230 08/05 20.247,47 +0,04%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 301231 08/05 100.294,00 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 301233 09/03 98.125,75 -0,56%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 301233 05/11 121.571,31 -0,02%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 301233 08/05 1.118,20 0,00%
Bpa Cr Link Debito Isp Sub/Eur 6M 050732 08/05 988,06 0,00%
Bpa Cr Link Debito Isp Sub/Eur 6M 080135 08/05 993,11 0,00%
Bpa Cr Link Debito Ispsub/Mbsub/U 271229 02/03 10.028,58 -0,30%
Bpa Cr Link Debito Ispsub/Mbsub/U 291232 18/11 9.805,38 -0,01%
Bpa Cr Link Debito Ispsub/Mbsub/U 301230 06/05 20.205,93 +0,72%
Bpa Cr Link Debito Italia 040734 08/05 98.177,50 0,00%
Bpa Cr Link Debito Italia 271229 16/01 9.061,39 -0,03%
Bpa Cr Link Debito Italia 271229 19/06 8.691,13 +0,02%
Bpa Cr Link Debito Italia 281228 23/09 1.035,15 +0,09%
Bpa Cr Link Debito Italia 300632 26/07 20.056,96 +0,93%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```