Milano 19-dic
44.758 +0,66%
Nasdaq 19-dic
25.346 +1,31%
Dow Jones 19-dic
48.135 +0,38%
Londra 19-dic
9.897 +0,61%
Francoforte 19-dic
24.288 +0,37%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040734 19/12 972,40 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040734 19/12 972,53 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040734 19/12 971,29 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040734 19/12 985,57 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040735 19/12 914,85 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 050727 09/12 103.091,44 +0,02%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 050727 05/12 1.037,98 -0,01%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 050727 19/12 103.630,31 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 050727 19/12 103.875,63 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 050727 08/03 102.428,69 +0,31%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 050728 19/12 122.294,44 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 050729 19/12 102.245,63 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 060128 17/12 102.204,25 +0,13%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 060128 19/12 102.635,69 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 060128 23/01 1.025,49 -0,01%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 060128 19/12 1.018,93 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 060134 19/12 1.173,75 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 060726 03/09 101.382,81 +0,05%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 060726 08/01 1.014,99 -0,01%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 070127 19/12 98.552,44 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```