Milano 19-dic
0 0,00%
Nasdaq 19-dic
25.346 +1,31%
Dow Jones 19-dic
48.135 +0,38%
Londra 19-dic
9.897 +0,61%
Francoforte 19-dic
24.288 +0,37%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Ep Cap Enel 139 150130 19/12 104,30 -0,13%
Bpa Ep Cap Enel 140 160631 18/12 96,06 -0,57%
Bpa Ep Cap Enel 140 241030 19/12 94,00 -0,23%
Bpa Ep Cap Enel 4.302 140 290928 19/12 122,82 -0,22%
Bpa Ep Cap Enel 5.948 130 150928 18/12 113,77 -0,42%
Bpa Ep Cap Enel 6.08 160 280627 17/12 131,35 -1,12%
Bpa Ep Cap Enel 7.5 145 230430 18/12 99,80 +0,29%
Bpa Ep Cap Enel 8.124 130 220530 16/12 97,34 +0,55%
Bpa Ep Cap Enext 150 Dec 5% I 140 150730 19/12 94,62 -0,55%
Bpa Ep Cap Engie 130 240630 19/12 95,49 +0,80%
Bpa Ep Cap Engie 15.372 156 250728 18/12 121,72 +0,25%
Bpa Ep Cap Engie 15.46 130 280529 17/12 105,45 -0,50%
Bpa Ep Cap Engie 16.375 125 150230 19/12 102,29 -0,30%
Bpa Ep Cap Eni 14.076 120 150127 17/12 107,29 -0,15%
Bpa Ep Cap Eni 14.198 145 310128 19/12 107,43 +0,14%
Bpa Ep Cap Eon 8.28 130 281027 15/12 123,28 -0,45%
Bpa Ep Cap Eon 8.512 120 160827 16/12 112,50 -0,39%
Bpa Ep Cap Eurnext Co 1774.91 135 210228 19/12 119,74 -0,46%
Bpa Ep Cap Eurnext Co 1889.99 123 170929 19/12 97,58 -0,54%
Bpa Ep Cap Eurnext Cor 1543.6 125 181027 12/12 121,36 -0,35%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```