Milano 17:35
52.792 +0,97%
Nasdaq 19:46
29.126 -0,10%
Dow Jones 19:46
52.302 +0,15%
Londra 17:35
10.717 +1,24%
Francoforte 17:35
25.155 +0,58%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 301233 00.00 1.117,69 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 301233 05/11 121.571,31 -0,02%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 301233 26/05 99.938,50 +0,23%
Bpa Cr Link Debito Isp Sub/Eur 6M 050732 17/06 997,75 0,00%
Bpa Cr Link Debito Isp Sub/Eur 6M 080135 00.00 977,14 0,00%
Bpa Cr Link Debito Ispsub/Mbsub/U 271229 02/03 10.028,58 -0,30%
Bpa Cr Link Debito Ispsub/Mbsub/U 291232 18/11 9.805,38 -0,01%
Bpa Cr Link Debito Ispsub/Mbsub/U 301230 06/05 20.205,93 +0,72%
Bpa Cr Link Debito Italia 040734 00.00 93.605,38 0,00%
Bpa Cr Link Debito Italia 271229 19/06 8.691,13 +0,02%
Bpa Cr Link Debito Italia 271229 16/01 9.061,39 -0,03%
Bpa Cr Link Debito Italia 281228 23/09 1.035,15 +0,09%
Bpa Cr Link Debito Italia 300632 26/07 20.056,96 +0,93%
Bpa Cr Link Debito Italia/Euribor 300530 12.49 997,25 -0,04%
Bpa Cr Link Debito Leonardo 271235 11/12 9.927,97 +1,07%
Bpa Cr Link Debito Leonardo/Eurib 271235 18/05 9.812,00 -0,10%
Bpa Cr Link Debito Leonardo/Eurib 291232 02/04 10.042,06 +0,49%
Bpa Cr Link Debito Mb Sub/Eur 6M 050732 17/06 994,91 -0,03%
Bpa Cr Link Debito Mb Sub/Eur 6M 050732 00.00 977,07 0,00%
Bpa Cr Link Debito Medioban 2023 300632 05/12 21.519,76 -0,03%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```