Milano 21-set
0 0,00%
Nasdaq 21-set
30.482 +2,83%
Dow Jones 21-set
52.049 +0,71%
Londra 21-set
10.739 +0,75%
Francoforte 21-set
25.575 +1,07%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200636 07/08 10.000,00 +0,50%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200636 12/06 10.030,65 +0,31%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200636 21/09 96.878,81 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201228 21/09 98.917,18 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201228 21/09 98.112,18 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201229 21/09 100.254,00 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201231 28/11 96.909,37 -0,09%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201231 21/09 98.794,00 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201231 21/09 92.184,18 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201232 08/09 9.661,57 +0,02%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201233 27/03 94.034,97 -0,71%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201233 21/09 95.993,12 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201233 14/05 96.682,37 +0,51%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 27/08 9.559,89 +0,27%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 21/09 90.325,81 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 21/09 97.761,12 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 23/03 90.203,12 +0,33%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 21/09 90.452,12 0,00%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 15/06 96.717,68 +0,60%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 201234 12/05 93.713,81 -0,42%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```