Milano 17:35
49.290 0,00%
Nasdaq 17:57
29.092 +1,85%
Dow Jones 17:57
49.641 +0,09%
Londra 17:35
10.233 -0,43%
Francoforte 17:35
24.339 -1,32%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Is Ep Cp Eurostoxx Sel 1535.6 160 011029 07/05 1.283,46 -0,22%
Is Ep Cp Eurostoxx Sel 1608.2 175 281228 10.00 1.303,85 -0,43%
Is Ep Cp Eurostoxx Sel D 1420.13 230626 16.06 102,10 +0,04%
Is Ep Cp Eurostoxx Sel D 1614.15 031227 24/03 1.015,26 +0,42%
Is Ep Cp Eurostoxx Sel D 1623.34 100827 29/04 1.050,80 -0,03%
Is Ep Cp Eurostoxx Sel D 1734.73 310131 27/04 1.028,25 +0,78%
Is Ep Cp Ftse Mib Index 21286.33 130728 13.30 1.074,41 -0,07%
Is Ep Cp Ftse Mib Index 39792.22 290629 17/03 1.009,34 -0,26%
Is Ep Cp Ftse Mib Index 41758.11 171029 03/02 1.003,80 +0,58%
Is Ep Cp Ftse Mib Index 43175.32 311031 07/05 1.000,07 -0,07%
Is Ep Cp Ftse Mib/Eurostoxx50 030728 00.00 1.003,24 0,00%
Is Ep Cp Lbma Gold Price 1464.45 201126 14.45 999,88 0,00%
Is Ep Cp Lbma Gold Price 1479 311226 13.13 994,23 -0,21%
Is Ep Cp Lbma Gold Price 1609.85 260227 10.25 996,52 -0,49%
Is Ep Cp Lbma Gold Price 1838.7 310527 07/05 1.029,03 +0,06%
Is Ep Cp Lbma Gold Price 1964.9 300727 29/04 1.003,64 -0,47%
Is Ep Cp Msci Glbl S 3110.963 100 291029 16.22 991,37 -0,66%
Is Ep Cp Msci Glbl S 3195.235 100 291228 07/05 1.008,82 -0,53%
Is Ep Cp S And P 500 3271.12 100 300727 06/05 1.092,26 +0,21%
Is Ep Cp S And P 500 3364.08 300927 16.08 976,65 -0,56%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```