Milano 17:35
49.290 0,00%
Nasdaq 22:00
29.235 +2,35%
Dow Jones 22:01
49.609 +0,02%
Londra 17:35
10.233 -0,43%
Francoforte 17:35
24.339 -1,32%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100136 08/04 992,56 -0,91%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100726 23/04 1.043,40 +0,49%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100726 00.00 99.280,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100726 00.00 99.420,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100726 19/05 101.765,44 +0,06%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100728 03/12 105.500,00 +0,03%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100728 00.00 104.470,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100735 01/04 985,20 +0,85%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 110127 00.00 99.850,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 110733 28/04 121.240,00 -0,12%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 110733 04/03 114.599,42 +0,51%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 110733 10/06 115.542,99 +0,46%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 120727 25/02 1.044,20 -0,01%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 120727 00.00 106.280,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 120728 04/02 100.986,24 -0,07%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 290629 23/01 100.728,61 +0,57%
Sgi Cr Link Debito Italia 291234 18/03 1.002,70 -0,58%
Sgi Cr Link Debito Leonardo 100128 23/12 1.082,10 -0,40%
Sgi Cr Link Debito Mb/Ucg/Isp Sub 120727 11/11 101.160,00 +0,59%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100128 13/11 112.691,82 -0,10%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```