Milano 21-lug
52.285 +0,81%
Nasdaq 21-lug
29.155 +1,93%
Dow Jones 21-lug
52.225 +0,74%
Londra 21-lug
10.586 +0,58%
Francoforte 21-lug
25.011 +0,66%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Sgi Cr Link Debito Enel 100735 21/07 972,00 -0,05%
Sgi Cr Link Debito Enel 100736 16/07 1.003,71 +0,34%
Sgi Cr Link Debito Enel 290635 21/07 94.150,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Enel 291234 21/07 963,70 +0,17%
Sgi Cr Link Debito Eni 100136 09/06 984,83 +0,51%
Sgi Cr Link Debito Eni 100136 27/02 1.035,63 +0,72%
Sgi Cr Link Debito Eni 100735 17/07 974,02 +0,30%
Sgi Cr Link Debito Eni 100736 21/07 1.000,90 +0,47%
Sgi Cr Link Debito Ford Motor 100136 06/05 948,97 +0,62%
Sgi Cr Link Debito Ford Motor 100136 20/07 936,11 +0,33%
Sgi Cr Link Debito Ford Motor 120727 19/03 101.470,00 -0,07%
Sgi Cr Link Debito Ford Motor 120727 23/01 104.420,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Ford Motor 291226 31/01 102.347,56 +0,13%
Sgi Cr Link Debito General Motors 110127 20/04 100.390,00 +0,07%
Sgi Cr Link Debito Generali 100728 10/02 102.050,00 +0,04%
Sgi Cr Link Debito Generali Sub 100728 21/07 100.900,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Generali Sub 100728 21/07 101.770,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Generali Sub 100735 28/11 98.310,00 +0,06%
Sgi Cr Link Debito Glencore Inter 100728 20/04 107.560,00 +0,04%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 070128 27/05 101.720,00 +0,06%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```