Milano 5-dic
0 0,00%
Nasdaq 5-dic
25.692 +0,43%
Dow Jones 5-dic
47.955 +0,22%
Londra 5-dic
9.667 -0,45%
Francoforte 5-dic
24.028 +0,61%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Uc Ep Cap Ftse Mib I 25773.03 127 280230 05/12 1.056,57 -0,03%
Uc Ep Cap Ftse Mib I 40127.75 140 290530 17/09 959,89 -0,15%
Uc Ep Cap Generali 17.0017 139 301126 04/12 1.327,76 -0,04%
Uc Ep Cap Generali 22.93 115 300429 05/12 1.085,08 +0,02%
Uc Ep Cap Generali 23.67 115 280329 05/12 1.086,33 +0,06%
Uc Ep Cap Intesa Sanp 2.09115 117 310326 03/12 1.150,45 +0,02%
Uc Ep Cap Intesa Sanpa 2.1137 143 141226 04/12 1.369,31 -0,02%
Uc Ep Cap Intesa Sanpaolo 136 310728 05/12 1.230,24 +0,04%
Uc Ep Cap Jupiter Global Fu 9.72 180926 08/05 955,09 +0,03%
Uc Ep Cap Pimco Gis Em 11.23 100 281125 20/10 931,69 +0,22%
Uc Ep Cap Stoxx 600 In 382.89 150 300927 15/10 1.308,34 +0,30%
Uc Ep Cap Stoxx Europe 122.19 145 290727 25/11 1.199,26 +0,61%
Uc Ep Cap Stoxx Europe 131.37 130 171229 05/12 1.012,84 -0,70%
Uc Ep Cap Stoxx Europe 412.84 110 181131 05/12 958,20 0,00%
Uc Ep Cap Stoxx Eurpe 119.76 130 130927 10/11 1.160,95 +0,06%
Uc Ep Cap Stoxx Eurpe Sus 116.73 250626 02/12 1.333,99 +0,19%
Uc Ep Cap Stoxx Global 163.7 180 310528 05/12 1.065,56 +0,03%
Uc Ep Cap Stoxx Global 164.03 125 280428 05/12 1.037,50 -0,03%
Uc Ep Cap Uc Eu Quint 1155.11 115 290931 28/11 972,59 +1,34%
Uc Ep Cap Uc Eur Sect 1776.53 130 311229 25/09 974,57 +0,06%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```