Milano 17:35
52.285 +0,81%
Nasdaq 21:48
29.163 +1,95%
Dow Jones 21:48
52.208 +0,71%
Londra 17:35
10.586 +0,58%
Francoforte 17:35
25.011 +0,66%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Uc Ep Cap Msci Urani 3661.224 130 300332 15/07 887,36 -0,03%
Uc Ep Cap Msci Urani 3930.825 137 280432 02/07 897,00 -0,15%
Uc Ep Cap Nasdaq-100 26333 145 170431 17/07 920,56 +0,11%
Uc Ep Cap Stoxx 600 In 382.89 150 300927 18/05 1.359,49 +0,41%
Uc Ep Cap Stoxx Europe 122.19 145 290727 16/07 1.334,28 -0,06%
Uc Ep Cap Stoxx Europe 131.37 130 171229 13/07 1.090,24 -0,02%
Uc Ep Cap Stoxx Europe 401.06 110 241231 20/07 973,02 +0,67%
Uc Ep Cap Stoxx Europe 412.84 110 181131 20/07 989,91 +0,64%
Uc Ep Cap Stoxx Eurpe 119.76 130 130927 12.11 1.220,33 +0,04%
Uc Ep Cap Stoxx Eurpe Sus 116.73 250626 11/06 1.431,32 +0,03%
Uc Ep Cap Stoxx Global 163.7 180 310528 14.48 1.225,55 -0,45%
Uc Ep Cap Stoxx Global 164.03 125 280428 15.35 1.106,01 -0,15%
Uc Ep Cap Uc Eu Quint 1155.11 115 290931 10.38 994,73 -0,63%
Uc Ep Cap Uc Eur Sect 1776.53 130 311229 14.07 1.037,03 -0,02%
Uc Ep Cap Uc European 1281.89 120 260631 12.02 1.033,81 -0,05%
Uc Ep Cap Uc European 1291.51 120 290731 15.40 1.027,50 -0,19%
Uc Ep Cap Uc European 1297.56 115 050931 15.03 999,58 -0,18%
Uc Ep Cp Bnp Paribas 57.48 231230 16/07 990,46 +0,09%
Uc Ep Cp Bnp Paribas 84.31 300332 14/07 934,63 -0,25%
Uc Ep Cp Deu Tel/Orange/Telef 270530 23/03 921,23 -0,98%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```