Milano 17:35
49.290 0,00%
Nasdaq 22:00
29.235 +2,35%
Dow Jones 22:01
49.609 +0,02%
Londra 17:35
10.233 -0,43%
Francoforte 17:35
24.339 -1,32%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Uc Cr Link Debito Enel/Euribor 3 271229 00.00 9.838,32 0,00%
Uc Cr Link Debito Eni 271234 03/12 10.089,72 +0,20%
Uc Cr Link Debito Eni/Euribor3m 270629 00.00 9.908,91 0,00%
Uc Cr Link Debito Generali Sub 270631 30/04 194.069,67 -0,43%
Uc Cr Link Debito Generali Sub 271229 18/11 206.794,95 +0,08%
Uc Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 190129 07/05 204.859,81 +0,35%
Uc Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 270629 30/04 205.397,42 -0,33%
Uc Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 291231 00.00 194.257,56 0,00%
Uc Cr Link Debito Jaguar Land Rov 190129 26/01 100.000,00 0,00%
Uc Cr Link Debito Mediobanca Sub 270629 05/05 205.846,00 +0,02%
Uc Cr Link Debito Mediobanca Sub 270634 14/06 199.899,03 +0,50%
Uc Cr Link Debito Stellantis 060930 00.00 100.528,42 0,00%
Uc Cr Link Debito Stellantis 201230 00.00 99.032,42 0,00%
Uc Cr Link Debito Stellantis 271230 18/02 9.905,07 -0,15%
Uc Cr Link Debito Webuild 190129 19/02 101.995,70 +0,05%
Uc Cr Link Debsansub/Eur3m 271230 00.00 197.978,23 0,00%
Uc Ep Cap Alv/Sgb/Eni/Sieg/Sg 145 150730 06/05 1.017,32 +0,29%
Uc Ep Cap Bbg Gold S 315.1084 165 280831 10.43 1.132,11 +0,34%
Uc Ep Cap Bbg Gold S 317.4507 150 170630 05/05 1.109,07 +0,18%
Uc Ep Cap Bbg Gold S 367.2915 165 281031 12.31 1.051,05 +0,31%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```