Milano 21-set
0 0,00%
Nasdaq 21-set
30.482 +2,83%
Dow Jones 21-set
52.049 +0,71%
Londra 21-set
10.739 +0,75%
Francoforte 21-set
25.575 0,00%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Uc Ep Cp Ftse Mib Index 22094.56 280927 17/09 1.037,98 +0,02%
Uc Ep Cp Ftse Mib Index 22610.4 130927 21/09 992,64 +0,07%
Uc Ep Cp Ftse Mib Index 25300.25 310328 21/09 978,25 +0,15%
Uc Ep Cp Ftse Mib Index 36457.68 240431 21/09 990,84 +0,22%
Uc Ep Cp Ftse Mib Index 38421.05 240231 17/09 971,83 -0,16%
Uc Ep Cp Ftse Mib Index 39058.1 270331 18/09 970,50 -0,30%
Uc Ep Cp Ftse Mib Index 52612.69 020930 21/09 964,68 0,00%
Uc Ep Cp Generali 11.395 301028 04/06 975,02 +0,08%
Uc Ep Cp Generali 19.17 171028 18/09 1.011,55 -0,07%
Uc Ep Cp Generali 26.24 291030 21/09 1.022,73 +0,35%
Uc Ep Cp Generali 32.56 241031 21/09 949,03 +0,48%
Uc Ep Cp Generali 33.41 260132 18/09 937,57 -0,24%
Uc Ep Cp Generali/Intesa Sanpaolo 291031 17/09 941,66 -0,03%
Uc Ep Cp Generali/Intesa Sanpaolo 300531 17/09 942,09 -0,09%
Uc Ep Cp Generali/Intesa Sanpaolo 300631 17/09 985,91 +0,11%
Uc Ep Cp Generali/Intesa Sanpaolo 300931 15/09 940,83 +0,03%
Uc Ep Cp Hicp Inflation I 119.96 280428 18/09 991,19 -0,04%
Uc Ep Cp Hicp Inflation In 120.7 260227 21/09 1.011,06 -0,04%
Uc Ep Cp Intesa Sanpaolo 1.8156 270229 18/09 945,29 -0,08%
Uc Ep Cp Intesa Sanpaolo 311029 21/09 982,66 +0,29%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```