Milano 5-dic
43.433 -0,20%
Nasdaq 5-dic
25.692 +0,43%
Dow Jones 5-dic
47.955 +0,22%
Londra 5-dic
9.667 -0,45%
Francoforte 5-dic
24.028 +0,61%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Uch Bon Cap Ford Motors 9.1111 60 181225 05/12 105,86 0,00%
Uch Bon Cap Fortinet In 104.72 60 181225 07/11 104,24 +1,65%
Uch Bon Cap Ftse Mib 27401.09 50 190626 05/12 112,95 0,00%
Uch Bon Cap Ftse Mib 27401.09 60 121225 05/12 112,65 0,00%
Uch Bon Cap Ftse Mib 33629.21 65 101226 18/03 95,75 +0,52%
Uch Bon Cap Ftse Mib 34492.41 70 121225 05/12 99,15 0,00%
Uch Bon Cap Ftse Mib 34492.41 70 190626 05/12 110,54 0,00%
Uch Bon Cap Ftse Mib 34688.17 70 191225 05/12 108,09 0,00%
Uch Bon Cap Ftse Mib 37121.77 75 181226 09/07 103,93 +0,13%
Uch Bon Cap Ftse Mib 37121.77 80 191225 05/12 104,63 0,00%
Uch Bon Cap Ftse Mib 37999.73 50 111226 05/12 97,60 0,00%
Uch Bon Cap Ftse Mib 40182.62 75 180627 05/12 103,25 0,00%
Uch Bon Cap Ftse Mib I 40087.4 60 101227 27/06 90,86 +0,31%
Uch Bon Cap Ftse Mib In 34492.41 191225 03/12 109,61 -0,09%
Uch Bon Cap Ftse Mib In 37121.77 191225 01/07 103,81 +0,26%
Uch Bon Cap Ftse Mib In 40182.62 190626 05/12 102,47 0,00%
Uch Bon Cap Ftse Mib In 42209.64 111226 05/12 100,70 0,00%
Uch Bon Cap Generali 31.85 50 111226 05/12 96,21 0,00%
Uch Bon Cap Hapag-Lloyd 147.9 50 180626 14/05 97,61 +2,66%
Uch Bon Cap Intel 19.38 50 181225 02/07 105,30 -0,38%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```