Milano 6-mar
0 0,00%
Nasdaq 6-mar
24.643 -1,51%
Dow Jones 6-mar
47.502 -0,95%
Londra 6-mar
10.285 -1,24%
Francoforte 6-mar
23.591 -0,94%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Uch Bon Cap Euro Stoxx 4921.48 65 101226 03/04 95,10 -0,20%
Uch Bon Cap Euro Stoxx Ba 205.82 190626 06/03 104,56 0,00%
Uch Bon Cap Eurostoxx 1737.62 75 181226 06/03 106,63 0,00%
Uch Bon Cap Eurostoxx O 365.62 75 181226 26/02 98,50 +0,92%
Uch Bon Cap Eurostoxx O 370.43 65 101226 04/04 90,80 -1,53%
Uch Bon Cap Ferrari It 340 111226 26/02 99,55 +0,18%
Uch Bon Cap Ferrari It 360 241126 25/11 1.000,00 +0,50%
Uch Bon Cap Ferrari It 419.1 190626 19/02 73,24 -0,31%
Uch Bon Cap Ferrari It 419.1 70 111226 04/03 86,49 +2,05%
Uch Bon Cap Ferrari It 421.4 60 171227 04/03 79,86 +0,87%
Uch Bon Cap Ford Motor 12.2302 60 180626 06/03 99,75 0,00%
Uch Bon Cap Ford Motors 11.68 180626 06/03 107,22 0,00%
Uch Bon Cap Freeport Mcm 62.04 60 220227 25/02 1.031,09 +1,22%
Uch Bon Cap Ftse Mib 27401.09 50 190626 06/03 113,60 0,00%
Uch Bon Cap Ftse Mib 33629.21 65 101226 18/03 95,75 +0,52%
Uch Bon Cap Ftse Mib 34492.41 70 190626 06/03 110,64 0,00%
Uch Bon Cap Ftse Mib 37121.77 75 181226 09/07 103,93 +0,13%
Uch Bon Cap Ftse Mib 37999.73 50 111226 06/03 97,60 0,00%
Uch Bon Cap Ftse Mib 40182.62 75 180627 06/03 102,53 0,00%
Uch Bon Cap Ftse Mib I 40087.4 60 101227 27/06 90,86 +0,31%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```