Milano 14:08
43.515 -1,44%
Nasdaq 6-mar
24.643 0,00%
Dow Jones 6-mar
47.502 -0,95%
Londra 14:08
10.168 -1,13%
Francoforte 14:08
23.259 -1,41%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Cr Link S&P 500/Debito Mediob 250827 14/11 55.998,70 -0,67%
Bar Exp On Holding Ag 70 211128 14/11 99,82 +0,96%
Uch Bon Cap Banco Bpm S 12.055 65 171227 14/11 102,56 -1,66%
Uch Bon Cap Banca Monte 7.041 55 171227 14/11 112,12 -0,79%
Bar Exp Vw/Bmw/P911/Ford 67 270329 14/11 93,23 -0,51%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201228 14/11 101.490,00 0,00%
Bar Exp On Holding Ag 70 281128 14/11 100,00 +0,50%
Bpa Ep Cap Lbma Gold P 1856.2 145 250527 17/11 135,04 -0,42%
Bpa Cr Link Debito Unicredit Sub 070127 17/11 102.017,25 +0,01%
Msb Cc Deutschebank/Intesasanp 60 280130 17/11 1.003,90 +0,05%
Uc Cc S&P500/Nikkei225/Eurosto 55 311030 17/11 95,91 +0,40%
Uc Misc Ep Brwrltcfu/Cprclim/ 125 300926 17/11 1.184,02 -0,07%
Uc Misc Par Euro Stoxx Ba 215.17 300729 17/11 1.025,38 -0,70%
Mb Cr Link Debito Commerzbank Sub 200635 17/11 98.538,94 +0,08%
Mrx Brev Con Sxpp/Sd3e/Sx7e/Fx 60 070629 17/11 1.013,16 +0,55%
Sgi Exp Intesa Sanpaolo 62 290528 17/11 101,67 -0,18%
Bar Ep Ds/Race/Stm 55 191129 17/11 98,98 +0,22%
Uch Exp Neste/Shell/Tte 60 151026 17/11 86,90 -1,12%
Bar Exp Bper Banca S.P.A. 6.52 65 050229 18/11 100,68 +0,09%
Sgi Cr Link Itraxx Main S38 Linea 120128 18/11 103.520,00 +0,03%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```