Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 18:24
24.596 -0,19%
Dow Jones 18:24
47.068 -0,91%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bar Exp On Holding Ag 70 281128 14/11 100,00 +0,50%
Bpa Ep Cap Lbma Gold P 1856.2 145 250527 17/11 135,04 -0,42%
Bpa Cr Link Debito Unicredit Sub 070127 17/11 102.017,25 +0,01%
Msb Cc Deutschebank/Intesasanp 60 280130 17/11 1.003,90 +0,05%
Uc Cc S&P500/Nikkei225/Eurosto 55 311030 17/11 95,91 +0,40%
Uc Misc Ep Brwrltcfu/Cprclim/ 125 300926 17/11 1.184,02 -0,07%
Uc Misc Par Euro Stoxx Ba 215.17 300729 17/11 1.025,38 -0,70%
Mb Cr Link Debito Commerzbank Sub 200635 17/11 98.538,94 +0,08%
Mrx Brev Con Sxpp/Sd3e/Sx7e/Fx 60 070629 17/11 1.013,16 +0,55%
Sgi Exp Intesa Sanpaolo 62 290528 17/11 101,67 -0,18%
Bar Ep Ds/Race/Stm 55 191129 17/11 98,98 +0,22%
Uch Exp Neste/Shell/Tte 60 151026 17/11 86,90 -1,12%
Bar Exp Bper Banca S.P.A. 6.52 65 050229 18/11 100,68 +0,09%
Sgi Cr Link Itraxx Main S38 Linea 120128 18/11 103.520,00 +0,03%
Sgi Misc Par Euro Stoxx Banks 240527 18/11 1.089,62 -1,64%
Sgi Cc Intesa/Nexi/Stm Fr 60 160327 18/11 45,57 -4,80%
Bar Exp Rheinmetall 65 250728 18/11 91,18 +1,06%
Bar Exp Rheinmetall 65 180728 18/11 90,82 +0,65%
Bar Exp Rheinmetall 70 171029 18/11 93,00 +0,46%
Bpa Exp Eni/Renault/Rwe 60 120727 18/11 96,39 -0,97%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```