Milano 4-dic
43.519 +0,32%
Nasdaq 4-dic
25.582 -0,10%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 4-dic
9.711 +0,19%
Francoforte 4-dic
23.882 +0,79%

Listino Completo di Francoforte

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Biogen 04/12 156,15 -0,06%
Comcast 04/12 23,445 -0,06%
Reckitt Benckiser 04/12 67,84 -0,06%
Lululemon Athletica 04/12 157 -0,05%
Orange 04/12 14,035 -0,04%
Starbucks 04/12 73,88 -0,04%
Eni S.P.A 04/12 16,348 -0,01%
Microsoft 04/12 412,6 -0,01%
029 Group 03/12 33,2 0,00%
1&1 04/12 24,25 0,00%
123Fahrschule 04/12 3,24 0,00%
2Invest 03/12 11,7 0,00%
4Basebio 01/12 7,95 0,00%
Aap Implantate 03/12 1,36 0,00%
About You 06/11 6,67 0,00%
Ad Pepper Media International N.V 03/12 2,92 0,00%
Adtran Networks 04/12 21,7 0,00%
Advanced Blockchain 03/12 2,79 0,00%
Aena Sme 03/12 23,44 0,00%
Ageas Sa/Nv 03/12 56,75 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```