Milano 16:34
44.099 -4,71%
Nasdaq 16:34
24.372 -2,48%
Dow Jones 16:34
47.706 -2,45%
Londra 16:34
10.429 -3,26%
Francoforte 16:33
23.654 -3,99%

Listino Completo di Londra

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Scotts Miracle-Gro 25/11 75,2617 0,00%
Selectirente 25/11 57,5419 0,00%
Semperit 25/11 16,2913 0,00%
Siegfried 25/11 364,1043 0,00%
Siili Solutions Oy 25/11 10,594 0,00%
Simona Aktiengesellschaft 25/11 44,8158 0,00%
Skandinaviska Enskilda Banken Ab 25/11 65,5352 0,00%
Skel Fjarfestingafelag Hf 25/11 6,0757 0,00%
Skf Ab 25/11 168,3262 0,00%
Socep 25/11 0,1891 0,00%
Socfinasia 25/11 12,7067 0,00%
Societe Fermiere Du Casino Municipal De Cannes 25/11 1.469,605 0,00%
Sofia Commerce-Pawn Brokerage Jsc 25/11 0,4961 0,00%
Softbank 25/11 4.086,3892 0,00%
Softing 25/11 6,3947 0,00%
Softronic Ab 25/11 14,0093 0,00%
Sogefi S.P.A 25/11 1,535 0,00%
Sogn Sparebank 25/11 67,7268 0,00%
Solar A/S 25/11 298,4437 0,00%
Solvac 25/11 121,0444 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```