Milano 25-lug
0 0,00%
Nasdaq 25-lug
23.272 +0,23%
Dow Jones 25-lug
44.902 +0,47%
Londra 25-lug
9.120 -0,20%
Francoforte 25-lug
24.218 -0,32%

Listino Completo di Londra

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Block Energy 10/07 0,0093 0,00%
Blue Island 22/05 0,58 0,00%
Blue Star Capital 30/01 0,085 0,00%
Blugo 22/05 2,4 0,00%
Bnp Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna 22/05 68,4 0,00%
Bnp Paribas Easy Cac 40(R) Esg Ucits Etf Fcp Parts 20/07 0 0,00%
Bnp Paribas Easy Ecpi Global Esg Infrastructure Ucits 24/07 13,415 0,00%
Bnp Paribas Easy Euro Stoxx 50 Ucits Etf 25/10 0 0,00%
Bnp Paribas Easy S&P 500 Ucits Etf 17/08 0 0,00%
Bnp Paribas Easy Sicav 09/08 0 0,00%
Bnp Paribas Easy Sicav 15/10 0 0,00%
Bnp Paribas Easy Sicav 08/06 0 0,00%
Bnp Paribas Easy Sicav 01/06 123,2 0,00%
Bnp Paribas Easy Sicav 17/08 0 0,00%
Bnp Paribas Easy Sicav 29/09 0 0,00%
Bnp Paribas Easy Sicav 16/08 0 0,00%
Bnp Paribas Easy Sicav 13/09 0 0,00%
Bolkan Property Instruments Reit 24/11 0 0,00%
Bonava Ab 22/05 113 0,00%
Booking Holdings 26/07 2.071,5601 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```