Milano 21-set
52.372 0,00%
Nasdaq 21-set
30.482 +2,83%
Dow Jones 21-set
52.049 +0,71%
Londra 21-set
10.739 0,00%
Francoforte 21-set
25.575 0,00%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Trac Bnp Paribas Glob 318.13 Op End 04/06 1.157,35 +0,75%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 280627 05/06 103.431,24 -0,06%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 210627 05/06 107.787,38 +0,03%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 040731 05/06 1.004,15 -0,12%
Mb Cr Link Debito Unicredit Sub 200627 06/06 101.995,94 +0,03%
Mb Cr Link Debito Leonardo 201227 06/06 104.055,44 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 120727 06/06 103.985,09 -0,16%
Lq Exp Prot Nvidia Corp 240227 09/06 1.036,20 +1,40%
Lq Cw Exot Call Ishares Tbond20 E 100227 09/06 47,34 -1,97%
Mb Cr Link Debito Unicredit Sub 201226 09/06 107.495,88 +0,06%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 271230 10/06 9.974,79 +1,19%
Lq Bon Prot Pimco Global I 13.82 040527 11/06 999,51 -0,16%
Mb Cr Link Debito Intesa Sanpaolo 200633 12/06 108.127,88 +2,49%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201226 12/06 103.500,00 +1,84%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 201229 13/06 98.800,00 +0,01%
Uch Bon Cap Nasdaq-10 21340.99 60 101227 17/06 91,05 -0,04%
Lq Twin Stellantis/Renault/Tesla 090627 18/06 997,80 +0,18%
Uch Bon Cap Unicredit 53.2 60 111226 18/06 102,99 +0,38%
Bpa Cr Link Debito Italia 271229 19/06 8.691,13 +0,02%
Cgm Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200635 19/06 10.088,76 -0,09%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```