Milano 17:35
51.400 +2,69%
Nasdaq 19:57
27.871 +3,26%
Dow Jones 19:57
52.432 +2,24%
Londra 17:35
10.783 +1,02%
Francoforte 17:35
26.267 +1,73%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200632 11/07 99.027,62 -0,27%
Uch Bon Cap Bayer Ag 27.18 55 101226 14/07 100,18 -0,23%
Uch Bon Cap Prysmian 59.58 65 111226 14/07 102,45 +0,55%
Uch Bon Cap Amd 137.82 55 101226 14/07 101,45 +0,26%
Mb Cc Palantir Tech Inc 16.78 50 260127 15/07 1.013,04 -9,91%
Lq Exp Mps/Generali/Ucg 50 271026 17/07 959,39 -0,11%
Msb Ep Msci World Index 2987.19 190728 18/07 1.118,10 +0,27%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200629 24/07 99.225,90 -0,12%
Msb Cc Ker/Porsche/Ferrari 70 230130 25/07 850,50 +1,75%
Bpa Exp Porsche/Kering/Volks 50 080328 28/07 87,08 -0,66%
Mb Cr Link Debito Ucg Sub/Euribor 200627 28/07 105.192,44 -0,32%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200635 30/07 10.201,20 +0,59%
Bpa Cr Link Debito Generali 281227 31/07 20.271,03 0,00%
Cgm Cr Link Debbbvasub 200632 31/07 10.000,00 0,00%
Cgm Cr Link Debito Sg Sub 200631 31/07 10.000,00 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 291228 01/08 1.076,20 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 301226 01/08 1.024,08 0,00%
Bpa Cr Link Debito Eni/Euribor3m 291232 01/08 9.876,11 +0,37%
Mb Cr Link Debito Unicredit Sub 200627 05/08 103.904,63 +0,15%
Efg Exp Banco Bpm/Stellantis/Vale 120427 07/08 633,66 +1,54%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```