Milano 11-mag
0 0,00%
Nasdaq 11-mag
29.321 +0,29%
Dow Jones 11-mag
49.704 +0,19%
Londra 11-mag
10.269 +0,36%
Francoforte 11-mag
24.350 +0,05%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Mrx Exp Snam/Enel/Eni/Prys 50 071229 20/04 1.009,63 -0,32%
Mb Ep Cp Enel 6.1358 130526 20/04 19.934,93 +0,01%
Cgm Cr Link Debito Mediobanca Sub 200635 20/04 93.319,06 -0,15%
Bar Exp Eni/Intesa Sanpaolo/St 60 020227 20/04 39,16 -2,22%
Mrx Exp Bmw/Mercedes-Benz Grou 70 311028 20/04 1.020,00 +1,31%
Cit Exp Nexi 60 260629 20/04 1.007,10 +0,51%
Bar Exp Societe Generale 49.38 55 280527 20/04 1.007,35 -0,50%
Bar Exp Stm/Stla/Mps/Ucg 60 100826 20/04 58,33 -2,33%
Bpa Bon Cap Hang Seng/Csi 1000 64 080327 20/04 1.760,20 +0,66%
Sgi Cr Link Debito Glencore Inter 100728 20/04 107.560,00 +0,04%
Bar Cc Enel/Bayer/Roche 60 050526 20/04 1.010,12 -0,39%
Bpm Cc Bper Banca S.P.A. 60 050528 20/04 100,89 -0,48%
Bpa Cc Isp/Alv/El/Blk 50 220230 20/04 90,83 -0,97%
Cfs Ep Eurostoxx 50/S&P500/Smi 180629 20/04 1.023,60 +0,57%
Mrx Cc Bpm/Stla/Stm Fr/Ucg 50 160429 20/04 684,67 +0,05%
Lq Exp Bpm/Bper/Ford/Intel 40 310128 20/04 989,90 -1,25%
Bar Exp Monc/Stm/G 281030 20/04 94,98 +0,47%
Bar Cc Moncler/Stm/Unicredit 50 230227 20/04 93,72 -0,29%
Lq Exp Axa/Bper/Enel/Eni 60 120329 20/04 872,00 -0,38%
Sgi Ep Cap Ishares Silvertrus 125 310528 20/04 1.101,31 +0,26%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```