Milano 22-set
0 0,00%
Nasdaq 22-set
30.732 +0,82%
Dow Jones 22-set
51.864 -0,36%
Londra 22-set
10.708 -0,29%
Francoforte 22-set
25.579 0,00%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Ep Cap Sanofi 102.5 137 260428 16/09 94,81 -0,65%
Gsf Exp Stellantis It 50 270329 16/09 915,70 -3,07%
Bar Exp Stm/Dias/Nexi/Ucg 20 230631 16/09 96,68 +0,67%
Lq Exp Prot Gold 2134.4 080327 16/09 1.036,52 -0,55%
Mb Cr Link Debitointesasanpaolosu 201233 16/09 107.071,38 -0,05%
Is Exp Stoxx Eu600 Auto&Par/Es 50 180629 16/09 980,38 +0,25%
Gsf Ep Totalenergies 210130 16/09 1.067,90 +0,12%
Bpa Exp Spcx/Meta/Msft/Amzn 40 290829 16/09 107,33 -0,57%
Bar Exp Bper/Isp/Volks 50 020531 16/09 95,06 +0,11%
Bar Ep Pfizer/Novo 100930 16/09 87,60 -0,62%
Gsf Ep Cap S And P 5 6180.040 126 021028 16/09 106,65 0,00%
Bar Exp Ferrari/Isp/Eni 65 260930 16/09 90,18 +0,62%
Bpa Cc Engie 16.085 60 240428 16/09 102,30 -0,36%
Cfs Exp Enel/Eni 60 031028 16/09 995,00 -0,38%
Lq Exp Micron Technology 50 040627 16/09 1.026,67 -0,31%
Bar Exp Isp/G/Eni/Enel 50 030630 16/09 98,37 +0,65%
Is Bon Cap Totalenergie 67.662 60 300427 16/09 100.739,10 -0,45%
Uc Cc Asml/Bbva/Rhm/Siem 50 050329 16/09 705,41 +0,19%
Gse Exp Nvidia Corp 60 260731 16/09 102,10 +0,20%
Bpa Cc Forvia/Valeo 60 310827 16/09 91,59 +0,20%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```