Milano 17:35
49.481 +1,00%
Nasdaq 18:44
29.338 +0,94%
Dow Jones 18:44
49.604 -0,31%
Londra 17:40
10.325 +0,58%
Francoforte 17:35
24.137 +0,76%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Gsf Ep Cap Russell 200 2249.8 124 140128 08/05 106,10 -0,19%
Gsg Ep Cp Eurostoxx Utilit 368.5 020627 08/05 115,55 -0,04%
Bpa Cc S And P 500 3918.32 70 160327 08/05 100,29 -0,49%
Lq Exp Cvs Health Cor 170.8357 60 070726 08/05 560,04 +5,75%
Sgi Exp Stellantis It 50 101126 08/05 942,95 +1,04%
Uc Cc Bnp Paribas/Bmps/Intesa 55 150430 08/05 1.014,39 -0,32%
Uc Cc Enel/Intesa/Siemens 60 130829 08/05 969,03 -0,49%
Bpa Ep Cap Theam Quant 101.64 145 170128 08/05 98,94 -0,08%
Sgi Exp Ucg/Ldo/Campari 60 130329 08/05 913,98 -0,56%
Bpa Exp Nikkei/Nasdaq/Cac 55 191029 08/05 98,30 -0,70%
Lq Exp Intesa Sanpaolo/Enel/St 50 160727 08/05 489,01 -0,52%
Mrx Cr Link Debito Generali Sub 111032 08/05 9.753,45 +0,66%
Lq Exp Nio Inc 260128 08/05 992,73 +0,51%
Uch Cc Azn/Byr/San/Novo 60 171030 08/05 70,86 -3,04%
Nsi Ep Cap Ishares Silvertrus 113 290328 08/05 1.009,20 -0,56%
Bar Rev Con Roche/Stm/Eni 60 080227 08/05 100,17 0,00%
Bpm Cc Renault Sa 60 120928 08/05 90,01 -1,97%
Cgm Cr Link Debito Unicredit Sub 201235 08/05 9.862,68 +0,36%
Bpa Twin Swiss Market I 12953.17 280230 08/05 95,15 -0,80%
Mrx Exp Amd/Meta/Nvidia/Tesla 50 220828 08/05 813,00 +0,82%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```