Milano 24-lug
0 0,00%
Nasdaq 24-lug
28.128 -1,15%
Dow Jones 24-lug
51.947 +0,46%
Londra 24-lug
10.736 +0,91%
Francoforte 24-lug
25.099 +1,36%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Nom Cr Link Debispsub/Eur3m 100136 24/07 92.291,56 0,00%
Nom Cr Link Debito Air France Klm 100731 24/07 9.932,10 0,00%
Nom Cr Link Debito Air France Klm 100733 24/07 9.504,02 0,00%
Nom Cr Link Debito Arcelormittal 100731 24/07 9.774,79 0,00%
Nom Cr Link Debito Commerzbank Su 100731 24/07 98.156,43 0,00%
Nom Cr Link Debito Commerzbank Su 100731 24/07 98.224,31 0,00%
Nom Cr Link Debito Deutsche Bank 100136 24/07 91.505,56 0,00%
Nom Cr Link Debito Deutsche Bank 100136 24/07 91.469,87 0,00%
Nom Cr Link Debito Deutsche Bank 100731 24/07 97.884,43 0,00%
Nom Cr Link Debito Deutsche Bank 100736 24/07 9.003,30 0,00%
Nom Cr Link Debito Generali Sub 100731 24/07 9.758,03 0,00%
Nom Cr Link Debito Generali Sub 100736 24/07 96.078,12 0,00%
Nom Cr Link Debito Heidelberg 100736 24/07 9.486,44 0,00%
Nom Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100133 24/07 91.971,12 0,00%
Nom Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100136 24/07 89.327,62 0,00%
Nom Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100136 24/07 92.608,43 0,00%
Nom Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100731 24/07 9.734,85 0,00%
Nom Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100731 24/07 99.106,37 0,00%
Nom Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100736 24/07 94.771,12 0,00%
Nom Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100736 24/07 95.845,68 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```