Milano 17:35
51.987 -0,21%
Nasdaq 20:19
30.474 -0,84%
Dow Jones 20:19
51.591 -0,53%
Londra 17:35
10.705 -0,03%
Francoforte 17:35
25.411 -0,66%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Sgi Cr Link Debispsub/Eur3m 100735 00.00 97.301,56 0,00%
Sgi Cr Link Debito Air France Klm 110134 00.00 111.430,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Allianz Sub 120727 00.00 98.270,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Auchan/Euribor 100728 00.00 1.003,40 0,00%
Sgi Cr Link Debito Enel 290635 00.00 91.090,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Generali Sub 100728 00.00 101.400,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Generali Sub 100728 00.00 100.530,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100128 00.00 9.769,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100128 00.00 101.680,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100129 00.00 99.680,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100129 00.00 101.880,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100129 00.00 99.500,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 100728 00.00 102.970,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 110127 00.00 99.780,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 120727 00.00 101.120,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100134 00.00 112.590,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100134 00.00 102.260,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100135 00.00 93.210,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100728 00.00 100.870,00 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 100735 00.00 97.493,82 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```