Milano 14:53
52.768 +0,92%
Nasdaq 21-lug
29.155 0,00%
Dow Jones 21-lug
52.225 +0,74%
Londra 14:53
10.738 +1,44%
Francoforte 14:53
25.148 +0,55%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bar Exp El/Boss/Ker/Burb 50 310828 28/04 99,82 +0,61%
Bar Cc Siemens/Basf/D Telek 60 310527 28/04 962,52 +0,31%
Bpa Ep Cp Cmt 10 Y 270236 28/04 97,39 0,00%
Uch Cc Generali/Intesa/Ldo 50 271227 28/04 1.006,33 +0,05%
Bpm Ep Eurostoxx Sel Div 1893.45 280328 28/04 1.165,10 +0,96%
Bpm Ep Eurostoxx Utilities 260528 28/04 1.193,60 +0,56%
Bpm Ep Ftse Mib Index 201028 28/04 1.074,80 +0,72%
Bar Exp Siem/Catpll/Abb 60 270928 28/04 99,99 +0,65%
Uch Cc Nvidia Corp 208.27 60 270428 28/04 1.000,00 +2,35%
Sgi Exp Bayn/Lly/Novob/San 50 200328 28/04 1.015,56 +0,33%
Lq Exp Prot Btp Tf 0,95 Gn32 160328 28/04 993,74 +0,28%
Mb Exp Oracle/Salesforce 55 130928 28/04 14.549,48 -1,76%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200627 28/04 101.350,00 -0,02%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 291232 28/04 9.100,00 +0,01%
Gsf Ep Cap S And P 50 5983.99 121 191127 28/04 105,75 -0,05%
Sgi Cr Link Debito Intesa Sanpaol 110733 28/04 121.240,00 -0,12%
Bar Exp Bper/Isp/Ker 60 311030 28/04 67,19 +0,06%
Msb Exp Enel/Goog/Ucg 65 271130 28/04 928,70 +1,07%
Cit Exp Bpm/Bper/Stellantis 40 241229 29/04 929,18 +1,51%
Uch Cc Nikkei 225/Ftse Mib/Fts 60 170327 29/04 101,53 +0,51%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```