Milano 21-set
0 0,00%
Nasdaq 21-set
30.482 +2,83%
Dow Jones 21-set
52.049 +0,71%
Londra 21-set
10.739 +0,75%
Francoforte 21-set
25.575 +1,07%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bar Exp Cbk/Db/Stm/Stl 40 090130 21/08 64,18 +1,15%
Bpa Cc Brunello Cucinelli/Este 60 240327 06/08 64,46 +1,29%
Bpa Out Bon Stoxx Global 2921.97 160729 04/09 64,50 +0,28%
Bar Exp Ldo/Stm/Stla/Ucg 60 300727 18/09 64,53 -6,32%
Bar Exp Bae/Thyss/Ldo/Rhm 60 250127 10/09 64,59 +1,75%
Bar Exp Lvmh/Tte/Novonord 60 071030 07/04 65,00 +1,21%
Bar Exp Stellantis It 60 170728 28/08 65,00 +3,39%
Bar Exp Nrth/Lckh/Axn/Boe 65 300129 07/05 65,03 +5,48%
Uch R Bon Cap Euro Stoxx 205.82 181226 26/05 65,30 +0,85%
Bar Exp Alibaba/Baidu 65 050229 10/09 65,40 -1,70%
Sgi Cc Stla/Rno/Maerskb 50 291027 21/09 65,41 0,00%
Bar Exp Stellantis It 18.086 70 161126 05/12 65,54 +1,96%
Bar Exp Azn/Byr/Elly/Nov/Pfz 60 290131 25/08 65,57 +1,55%
Bar Exp Banco Bpm/Eni/Stellant 60 230927 29/05 65,73 +1,39%
Bar Exp Intel/Meta/Paypal 65 170627 13/02 65,73 -0,68%
Bar Exp Stlam/Stmmi/Spm/Gen 50 060328 09/07 65,81 +0,41%
Bpa Out Bon Ftse Mib In 38472.56 280230 14/09 65,95 -2,19%
Bar Exp San/Novo/Roche/Astra 65 190628 24/06 66,00 +0,12%
Sgi Bon Cap Amp/Stlam 260928 18/09 66,00 -1,84%
Lq Cw Exot Call Leo Dyn Inc Fun E 160628 14/09 66,01 -4,39%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```