Milano 17:35
43.702 +0,54%
Nasdaq 17:57
25.452 -1,26%
Dow Jones 17:57
48.561 +1,05%
Londra 17:35
9.703 +0,49%
Francoforte 17:35
24.295 +0,68%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Ubs Exp Nymex Wti Crude 78.95 60 110526 12.57 945,00 -0,90%
Bpa Cc Eli Lilly/Novo 50 231128 10/12 958,27 +1,18%
Lq Brev Con Leonardo/Stm/Ucg 60 090627 16.22 953,54 +0,20%
Bpa Cr Link Debito Eni 301227 28/03 949,54 +0,10%
Sgi Bon Cap Unicredit 12.788 70 231226 03/11 947,42 -0,15%
Sgi Exp Prot Intesa Sanpaolo/Enel 260127 04/09 985,00 +3,83%
Mb Exp Bpm/Mps 46. 050628 12.50 987,00 +3,91%
Lq Exp Bc/Brby/Ker/Sfer 60 090930 15.40 959,71 +1,79%
Lq Exp Prot Leo Ita Eq 16%Rc Idx 090730 05/12 953,68 +0,38%
Sgi Cc Mps/Ferrari/Brunello 55 200428 12.22 957,60 +1,11%
Is Exp Estoxx 50/Estoxx Banks 40 100931 11/11 951,52 +0,52%
Ubs Brev Con Sg/Ibe/San 55 291226 04/11 949,21 -0,09%
Bar Exp Stmicroelectroni 26.64 60 071026 10/12 945,44 -0,57%
Mb Exp Stmicroelectroni 27.865 60 090226 28/11 945,15 -0,10%
Uc Cc Estoxx 50/Estoxx Banks 40 211129 26/11 948,93 +0,15%
Mb Cc Estoxx 50/Estoxx Banks 40 271228 03/07 949,59 +0,66%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040734 03/10 948,79 -0,09%
Efg Exp Snam/Stellantis/Unicre 60 270426 10/12 956,94 +0,92%
Bpa Cc Commerzbank 55 090828 04/11 949,49 -0,28%
Cit Exp Thl/Saab/Ldo 50 060827 25/11 948,75 +0,46%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```